JAC Fóliák
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split | Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| LÁGY PVC FÓLIÁK | ||||||||||
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | - | - | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | x |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | x | - | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 1400x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | DURO E300 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | x | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | - | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | - | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 1400x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A5 | B 145 | - | x | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 70100 | Lágy PVC, átlátszó, fényes | NONPERM A5 | B 145 | - | x | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | - | - | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | x | - | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 1400x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | D E 300 SUPER | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2000 | 1 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | - | 700x1000 | Paletta | 2000 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | - | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 1400x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 72100 | Lágy PVC, fehér, fényes | NONPERM A5 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72101 | Lágy PVC, fehér, matt | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72101 | Lágy PVC, fehér, matt | DURO E110 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72101 | Lágy PVC, fehér, matt | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | - |
| 72128 | Lágy PVC, fedőfehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 1400x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 72200 | Lágy PVC, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 1000x700 | 50 | 1800 | 2 | - |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani.
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split | Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| SZÍNEZETT LÁGY PVC FÓLIÁK | ||||||||||
| 71100 | Lágy PVC fólia, fekete, matt | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 71102 | Lágy PVC fólia, fekete, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 74100 | Lágy PVC fólia, Shell sárga, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 75082 | Lágy PVC fólia, sárga, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 76100 | Lágy PVC fólia, zöld, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 77100 | Lágy PVC fólia, kék, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 78100 | Lágy PVC fólia, piros, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 88200 | Lágy PVC fólia, fluo piros, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 1000x700 | 50 | 1800 | 0,5 | - |
| LÁGY PVC FÓLIÁK HOSSZÚTÁVÚ KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA | ||||||||||
| 89070 | Lágy PVC fólia, átlátszó, fényes | DURO AL 204 | B 145 | - | x | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | - |
| 89270 | Lágy PVC fólia, fehér, fényes | DURO AL 204 | B 145 | - | x | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | - |
| LÁGY PVC FÓLIÁK HAGYOMÁNYOS OFSZET NYOMÁSHOZ | ||||||||||
| 70090 | Lágy PVC fólia, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 70090 | Lágy PVC fólia, átlátszó, fényes | DURO E110 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 70090 | Lágy PVC fólia, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 70090 | Lágy PVC fólia, átlátszó, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 72090 | Lágy PVC fólia, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 72090 | Lágy PVC fólia, fehér, fényes | DURO E110 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 72090 | Lágy PVC fólia, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 72090 | Lágy PVC fólia, fehér, fényes | NONPERM A2 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani.
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split | Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| POLYOLEFIN FILMEK | ||||||||||
| 28080 | PO fólia papírjellegű bevonattal | DURO D500 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 2 | x |
| 60600 | PP fólia, átlátszó, fényes, lakkozott | DURO D500 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | x |
| 60600 | PP fólia, átlátszó, fényes, lakkozott | DURO D500 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 60600 | PP fólia, átlátszó, fényes, lakkozott | NONPERM C3 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 60600 | PP fólia, átlátszó, fényes, lakkozott | NONPERM C3 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 62601 | PP fólia, fehér, matt, koronakezelt | DURO D500 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | x |
| 62601 | PE fólia, fehér, matt, koronakezelt | DURO D500 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 62601 | PP fólia, fehér, matt, koronakezelt | NONPERM C3 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | x |
| 62601 | PP fólia, fehér, matt, koronakezelt | NONPERM C3 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 62600 | PP fólia, fényes fehér, lakkozott | DURO D500 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | x |
| 62600 | PP fólia, fényes fehér, lakkozott | DURO D500 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| 62600 | PP fólia, fényes fehér, lakkozott | NONPERM C3 | B 145 | - | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | x |
| 62600 | PP fólia, fényes fehér, lakkozott | NONPERM C3 | B 145 | x | x | 700x1000 | 100 | 2500 | 1 | - |
| POLIÉSZTER FÓLIÁK | ||||||||||
| 65026 | PET fólia, átlátszó, fényes, lakkozott | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | x |
| 65125 | PET fólia, fémezett, arany, fényes, lakkozott | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | x |
| 65225 | PET fólia, fémezett, ezüst, matt, lakkozott | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | x |
| 65325 | PET fólia, fémezett, ezüst, fényes, lakkozott | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 100 | 2500 | 4 | x |
| 67212 | PET fólia, fémezett, ezüst, matt, laminálva PVC-re | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 500 | 1800 | 4 | - |
| 67312 | PET fólia, fémezett, ezüst, fényes, laminálva PVC-re | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 1000x700 | 500 | 1800 | 4 | - |
| SPECIÁLIS FÓLIÁK | ||||||||||
| 22073 | Téphetetlen PE szintetikus rostanyag bázisú, fehér | DURO AL 74 | B 85 | - | x | 500x700 | 200 | 4000 | 2 | - |
| 52024 | Védőréteggel kezelt tiszta alumínium fólia, matt ezüst | DURO AL 170 | G 160 | - | - | 500x700 | 100 | 4000 | 4 | x |
| 60060 | Cellulóz alapú, víztiszta, fényes | DURO AL 10 | B 145 | - | x | 500x700 | 200 | 6400 | 1 | x |
| 61060 | Cellulóz alapú, átlátszó, matt | DURO AL 10 | B 145 | - | x | 500x700 | 200 | 6400 | 1 | x |
| 62180 | Speciális PE fólia lézernyomtatókba, másolókba, matt fehér |
DURO AL 180 |
B 85 | - | - | 500x700 | 100 | 4000 | 1 | x |
| 80120 | Fehér acetát - selyem | TEX DURO | B 145 | - | x | 500x700 | 100 | 4000 | 2 | x |
| 87015 | Elekrosztatikus fólia, átlátszó, fényes | - | Z 250 | - | - | 700x1000 | 50 | 1250 | 1 | - |
| 87215 | Elekrosztatikus fólia, fényes fehér | - | Z 250 | - | - | 700x1000 | 50 | 1250 | 1 | - |
| 92560 | Biztonsági fólia, fehér, matt | DURO PE 95 | F 140 | - | - | 1000x700 | 50 | 1700 | 1 | x |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani.
| Termékód | Tapadás acélon FTM-1 |
Tapadás acélon FTM-2 |
Tapadás üvegen |
Ragasztási hőmérséklet |
Hidegtűrés | |||
| RAGASZTÓK | ||||||||
| NONPERM A2 | 8 | - | 5 | >5 | -40 | |||
| NONPERM A5 | 3 | - | 3 | >5 | -40 | |||
| NONPERM C3 | - | 2,5 | 4 | >2 | -40 | |||
| DURO AL 190 | - | 12 | 13 | >7 | -40 | |||
| DURO AL 10 | - | 10 | 9 | >10 | -20 | |||
| DURO AL 170 | 15 | - | 6 | >5 | -20 | |||
| DURO AL 204 | 25 | - | 14 | >10 | -30 | |||
| DURO E 110 | 18 | - | 5 | >5 | -40 | |||
| DURO E 300 | 25 | - | 10 | >5 | -40 | |||
| DURO D500 | - | 9 | 6 | >0 | -40 | |||
| DURO AL180 | - | 9 | 11 | >10 | -20 | |||
| DURO PE 95 | fóliaszakadás | fóliaszakadás | fóliaszakadás | >10 | -50 | |||
| Termékód | Súly | Vastagság | |||||
| SZILIKONPAPÍR | |||||||
| B 85 | 80 | 84 | |||||
| B 145 | 135 | 142 | |||||
| B 145 | 128 | 127 | |||||
| F 140 | 140 | 130 | |||||
| G 160 | 160 | 175 | |||||
| Z 250 | 220 | 300 | |||||







