JAC Papírok
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split 3,1 cm |
Split 5 cm |
Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| MÁZOLATLAN FEHÉR PAPÍROK | |||||||||||
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 1000x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 1000x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 110 | - | x | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 110 | - | x | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 10080 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | NONPERM NP7 | B 110 | - | x | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10115 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 10165 | Karton, fehér, kalenderezett | DURO PLUS | B 110 | - | - | - | 500x700 | 100 | 4000 | 2 | - |
| 10808 | Vellum papír, magas opacitású, fedőfehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 1 | x |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 430x610 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 430x610 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 500x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 500x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 1000x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 10091 | Vellum papír, fehér, kalenderezett | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 1000x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| MÁZOLATLAN SZÍNES PAPÍROK | |||||||||||
| 15080 | Vellum papír, sárga, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 15080 | Vellum papír, sárga, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 15080 | Vellum papír, sárga, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 16080 | Vellum papír, zöld, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 16080 | Vellum papír, zöld, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 17080 | Vellum papír, kék, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 17080 | Vellum papír, kék, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 18080 | Vellum papír, piros, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 18080 | Vellum papír, piros, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 18080 | Vellum papír, piros, kalenderezett, TCF | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani. Sűrgős esetben hívja ügyfélszolgálatunkat alternatív termékért.
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split 3,1 cm |
Split 5 cm |
Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| MÁZOLT FEHÉR PAPÍROK | |||||||||||
| 12077 | Speciálisan mázolt papír, fehér, félfényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 12077 | Speciálisan mázolt papír, fehér, félfényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 12077 | Speciálisan mázolt papír, fehér, félfényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 12077 | Speciálisan mázolt papír, fehér, félfényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 40090 | Speciálisan mázolt papír, fehér, matt | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 40090 | Speciálisan mázolt papír, fehér, matt | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 40090 | Speciálisan mázolt papír, fehér, matt | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 40090 | Speciálisan mázolt papír, fehér, matt | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 40898 | Speciálisan mázolt papír, magas opacitású, fedőfehér, matt | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 1 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 1000x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 1000x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | NONPERM NP7 | B 110 | - | x | x | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 42083 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | NONPERM NP7 | B 110 | - | x | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 42808 | Speciálisan mázolt, magas opacitású, fedőfehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 1 | - |
| 42808 | Speciálisan mázolt, magas opacitású, fedőfehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 1 | x |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 430x610 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 430x610 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 500x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 500x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 85 | - | - | - | 1000x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| 42091 | Speciálisan mázolt, fehér, fényes | DURO 2000 | B 110 | x | - | - | 1000x700 | palettás | 2500 | 2 | - |
| ÖNTVE MÁZOLT FEHÉR PAPÍROK | |||||||||||
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 85 | x | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 450x640 | 200 | 7200 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 85 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 4 | x |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 85 | x | - | x | 1000x700 | 200 | 3600 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 1000x700 | 200 | 3600 | 4 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | NONPERM NP7 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 30080 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | NONPERM NP7 | B 85 | - | x | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 30180 | Öntve mázolt karton, fehér, magasfényű | DURO PLUS | B 110 | - | - | - | 500x700 | 100 | 4000 | 4 | - |
| 30091 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | palettás | 2500 | 4 | - |
| 30091 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | palettás | 2500 | 4 | - |
| 30091 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 1000x700 | palettás | 2500 | 4 | - |
| 30091 | Öntve mázolt papír, fehér, magasfényű | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 1000x700 | palettás | 2500 | 4 | - |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani. Sűrgős esetben hívja ügyfélszolgálatunkat alternatív termékért.
| Termékód | Nyomathordozó | Ragasztó | Szilikon- papír | Split 3,1 cm |
Split 5 cm |
Hátul- nyomat | Méret (mm) | Rizsma | Ív / paletta | Tárolható (év) | Raktáron* |
| EGY OLDALON MÁZOLT FLUO PAPÍROK | |||||||||||
| 84080 | Egy oldalon mázolt, fluo, narancs | DURO 2000 | B 110 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 84080 | Egy oldalon mázolt, fluo, narancs | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 85080 | Egy oldalon mázolt, fluo, sárga | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 85080 | Egy oldalon mázolt, fluo, sárga | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 86080 | Egy oldalon mázolt, fluo, zöld | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 86080 | Egy oldalon mázolt, fluo, zöld | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 88080 | Egy oldalon mázolt, fluo, piros | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 88080 | Egy oldalon mázolt, fluo, piros | DURO 2000 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 88080 | Egy oldalon mázolt, fluo, piros | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | - |
| PAPÍRRA KASÍROZOTT ALUMÍNIUM FÓLIÁK | |||||||||||
| 51160 | Papírra kasírozott alumínium fólia, brokát arany, fényes | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 51260 | Papírra kasírozott alumínium fólia, platina arany, matt | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 52060 | Papírra kasírozott alumínium fólia, ezüst, matt | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 52160 | Papírra kasírozott alumínium fólia, ezüst, fényes | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| SPECIALITÁSOK | |||||||||||
| 12075 | Fehér papír, íves lézernyomtatóhoz | DURO D2000 | B 85 | - | - | - | 450x640 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 22057 | CF önátíró papír, fehér | DURO 2000 | B 110 | x | - | x | 430x610 | 200 | 7200 | 2 | - |
| 22073 | Téphetetlen, PE szintetikus rostanyag, fehér | DURO AL190 | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 4000 | 2 | - |
| 28080 | PO-fólia papírszerű bevonattal, fehér, matt | DURO D500 | B 145 | - | - | x | 700x500 | 200 | 5600 | 2 | - |
| 22080 | Speciális olaj- és zsírálló papír, fehér | DURO PLUS | B 85 | - | - | x | 500x700 | 200 | 7200 | 2 | x |
| 60060 | Cellulóz alapú fólia, víztiszta, fényes | DURO AL10 | B 145 | - | - | x | 500x700 | 200 | 6400 | 1 | x |
| 61060 | Cellulóz alapú fólia, átlátszó, matt | DURO AL10 | B 145 | - | - | x | 500x700 | 200 | 6400 | 1 | x |
| 80120 | Fehér selyem-acetát | DURO AL190 | B 145 | - | - | x | 500x700 | 100 | 4000 | 2 | x |
* amelyik termék nincs Raktáron, azt Rendelésre tudjuk szállítani. Sűrgős esetben hívja ügyfélszolgálatunkat alternatív termékért.
| Terméknév | Leírás | Felületi tapadás (FTM 9; N/25mm) | Tapadóerő (FTM2; N/25mm) | Felrag. hőm. (°C) |
Hideg- tűrés (°C) |
||
| RAGASZTÓK | |||||||
| NONPERM NP7 | Általános felhasználású visszaszedhető ragasztó. Jó tapadást mutat a legtöbb sima, száraz felületen, mint üvegen, fémen és poliolefin-műanyagokon illetve maradéktalanul eltávolítható.* | 2,5 | 3 | >+5 | -40 | ||
| DURO D2000 | Általános ragasztó jó vágási és feldolgozási tulajdonságokkal | 9 | 11 | >+5 | -40 | ||
| DURO PLUS | Amennyiben a D2000 tapadása nem elegendő, pl. egyenetlen felületeken, műanyagokon, stb. | 13 | 14 | >0 | -40 | ||
| DURO AL190 | Oldószerbázisú akrilragasztó nagyon jó alkalmazási és feldolgozási tulajdonságokkal, ideértve a kiváló vágási tulajdonságokat is. | 16 | 11 | >+5 | -40 | ||
| DURO AL10 | Speciális ragasztó acetát fóliákhoz | 12 | 9 | >10 | -20 | ||
| DURO D500 | Diszperziós bázisú, permanens akrilragasztó kifejezetten poliolefin fóliákhoz kifejlesztve. | 9 | 6 | >+5 | -20 | ||
*Megjegyzés: Teszteket kell végezni más felületeken történő alkalmazáskor valós körülmények között.
| Terméknév | Leírás | Súly | Vastagság | |||||
| SZILIKONPAPÍR | ||||||||
| B 85 | Szilikonozott speciális papír, fehér | 80 g/m2 | 84 µ | |||||
| B 110 | Szilikonozott speciális papír, fehér | 86 g/m2 | 87 µ | |||||
| B 145 | Szilikonozott speciális karton, fehér | 135 g/m2 | 142 µ | |||||







